Bermudas Camel

59,00 €*

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage

Größe
Produktnummer: 70105728
Produktinformationen "Bermudas Camel"

Die moderne Bermuda mit mittlerer Bundhöhe in Camel wird aus hochwertiger elastischer Baumwolle gefertigt. Dadurch wird die hohe Flexibilität und der besondere Tragekomfort garantiert. Die Bermuda wird durch Paspeltaschen mit Knopf am Gesäß sowie durch seitliche Keiltaschen vorne, vervollständigt. Kombinieren Sie die Bermuda mit einem Hemd für einen smarten Casual-Look.

Material

  • Farbe: Camel
  • Fit: Normal Fit
  • Kollektion: F/S
  • Oberstoff: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
  • Zusätzliche Info: Vorgewaschen
  • Muster: Uni

Merkmale

  • Größe: 48

Pflegehinweise

  • Pflegehinweis: Waschbar bei 30°C
Größentabellen

Jacken, Mäntel und Hosen

Normale Figur
Größe [EU] 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Körpergröße [cm] 168 171 174 177 180 182 184 186 188 191 194
Brustumfang [cm] 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Taillenumfang [cm] 76 80 84 88 92 98 102 108 112 116 120
Hohe schlanke Figur
Größe [EU] 90 94 98 102 106 110 114 118
Körpergröße [cm] 177 180 183 186 188 190 193 195
Brustumfang [cm] 90 94 98 102 106 110 114 118
Taillenumfang [cm] 76 80 84 88 92 96 100 104
Robuste Figur
Größe [EU] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Körpergröße [cm] 162 165 168 171 174 176 178 180 184 186 188 188 190
Brustumfang [cm] 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Taillenumfang [cm] 80 84 88 92 96 100 106 110 114 118 122 132 136

Hemden

Klassischer Schnitt - Normale Passform
Größe [EU] 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsumfang [cm] 39 40 41 42 43 44 45 46
Brustumfang [cm] 117 117 125 125 131 131 143 143
Ärmellänge [cm] 64 64 64 64 64 64 66 66
Hemdlänge [cm] 76 76 78 78 78 78 83 83
Schmaller Schnitt - Slim Fit
Größe [EU] 39 40 41 42 43 44 45 46
Halsumfang [cm] 39 40 41 42 43 44 45 46
Brustumfang [cm] 108 108 114 114 120 120 126 126
Ärmellänge [cm] 60 60 64 64 64 64 66 66
Hemdlänge [cm] 76 76 78 78 78 78 83 83
Taillenumfang [cm] 102 102 108 108 114 114 120 120

Pullover und Jacken

Größe S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße [EU] 44 - 46 48 50 - 52 54 56 - 58 60
Brustumfang [cm]
90 96 102 108 114 120
Taillenumfang [cm] 80 86 92 98 106 116
Hüftumfang [cm]
92 98 104 110 116 124